健牌科技
OUR COMPANY
OUR COMPANY
公司規(guī)模
COMPANY DATA
COMPANY DATA
公司類型 | 生產(chǎn)企業(yè) |
出口率 | 30% |
主要出口市場 | 歐亞 |
注冊資金 | ¥1068萬 |
是否提供OEM服務(wù) | - |
是否提供設(shè)計服務(wù) | - |
銷售額 | - |
年生產(chǎn)能力 | - |
研究&開發(fā)能力 | - |
成立時間 | 1998 |
技師人數(shù) | - |
工人人數(shù) | - |
工廠面積 | - m2 |
品牌 | 健牌、健JIAN、JIANPAI |
主要客戶 | 醫(yī)藥、化工、食品、冶金、涂料、建材、生物制品等 |
主要產(chǎn)品 | 包衣機系列,混合機系列,制粒機系列,提升機系列,粉碎機等 |
Science and technology projects
Science and technology project
Science and technology project
Outstanding units of the quali
Organization Code Certificate
Organization Code Certificate
China Quality Inspection Association Group Member
China Quality Inspection Association Group Member
China Quality Inspection Association Group Member
China Pharmaceutical Equipment Industry Association Member Certificate
Certificate
Certificate
Excellent Enterprise
Credit rating certificate
Wenzhou Municipal Enterprise Technology Research and Development Center